当前位置:首页 > 产品展示 > 湿法混合制粒机 > LSH-220型湿法造粒机 > LSH-220型湿法造粒机结构
详情介绍
LSH-220型湿法造粒机结构特点
●圆锥形物料槽;物料翻滚均匀。
●气动式自动出料;密封可靠。
●气动式钢盖提升;操作方便。
●搅拌浆变频调速;粒经易于控制。
●切割刀变频调速;粒经易于控制。
●可手动控制转速,摸索实验工艺参数。
●触摸屏输入设置值,进行程序控制;批与批之间质量稳定统一。
●转动轴充气密封;防止转动轴被粉尘粘结。
●转动轴喷水清洗;清洗方便、时间短。
●物料槽夹层套冷却;提高颗料质量。
●与物料接触部分材料全部不锈钢(抛光);符合GMP规范。
●合适的出料口高度;与干燥设备相配使用。
LSH-220型湿法造粒机结构
技术参数
技术数量 Feeding Quamtity | 型号/规格 | |||||||
HLSG 10 | HLSG 50 | HLSG 100 | HLSG 200 | HLSG 300 | HLSG 400 | HLSG 600 | ||
物 料 槽 Material Groove | 总容量 Total Volume(Dm3) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
投料量 Feeding Quamtity(kg) | 1-3 | 10-18 | 15-35 | 60-70 | 100-120 | 130-150 | 160-210 | |
内径 Max Lnside Diameter(mm) | 294 | 500 | 640 | 800 | 860 | 980 | 1100 | |
驱 动 系 统 Driving System
| 搅拌浆转速Rotational Speed of Stiming Paddle(r.p.m) | 30-500 | 30-500 | 20-300 | 25-500 | 10-150 | 10-150 | 30-150 |
马达功率 Power of Motor(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
切割刀转速Rotational Speed of Cutter(r.p.m) | 300-3000 | |||||||
马达功率 Power of Motor(kW) | 0.8 | 1.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
重 量 Weight 尺 寸 Dimensions | 长L Length(L)(mm) | 1550 | 1980 | 2200 | 2500 | 2400 | 2500 | 2600 |
总高H Total Height (H)(mm) | 1500 | 1500 | 1560 | 2000 | 1685 | 2240 | 2630 | |
出口高度H Height of discharg Outlet(mm) | 700 | 700 | 700 | 900 | 800 | 850 | 1150 | |
宽B Width(B)(mm) | 550 | 760 | 870 | 1400 | 1000 | 1200 | 2330 | |
机重 Weight of Machine(kg) | 260 | 400 | 1540 | 1100 | 1800 | 2260 | 3000 |
主营产品
压片机,旋转式压片机,高速压片机,实验室压片机,压片机模具,压片机冲头,冲模抛光机,冲头抛光机,槽形混合机,制粒机,制药机械,药机模具